| Token | Price | Vol 24H | 24H | Liq | Safety |
|---|---|---|---|---|---|
| Price$0.5193 | Vol$14.95K | 24H-6.35% | Liq$31.85K | Safety100 | |
| Price$0.000583 | Vol$6.73K | 24H+2.22% | Liq$26.89K | Safety82 | |
| Price$0.004589 | Vol$287.19 | 24H+0.79% | Liq$9.92K | Safety95 | |
| Price$0.0₅101 | Vol$3.14 | 24H+0.60% | Liq$5.37K | Safety55 | |
| Price$0.0₄201 | Vol$30.44 | 24H+2.00% | Liq$4.57K | Safety65 | |
| Price$0.000661 | Vol$179.34 | 24H-1.16% | Liq$3.60K | Safety50 | |
| Price$0.5498 | Vol$119.77 | 24H-0.59% | Liq$3.28K | Safety100 | |
| Price$0.6498 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.90K | Safety26 | |
| Price$0.0₆164 | Vol$73.15 | 24H+3.96% | Liq$2.62K | Safety90 | |
| Price$114.95 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$1.92K | Safety100 | |
| Price$1.11 | Vol$1.02K | 24H+19.98% | Liq$1.78K | Safety50 | |
| Price$0.0₄115 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$1.58K | Safety100 | |
| Price$0.0₁₀222 | Vol$19.12 | 24H+1.59% | Liq$1.52K | Safety89 | |
| Price$0.004798 | Vol$0.1112 | 24H+0.00% | Liq$1.36K | Safety75 | |
| Price$0.5181 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$1.26K | Safety100 | |
| Price$0.000294 | Vol$167.52 | 24H-3.52% | Liq$1.25K | Safety30 | |
| Price$0.000260 | Vol$0.3174 | 24H+0.00% | Liq$1.20K | Safety65 | |
| Price$0.0₁₀758 | Vol$1.25 | 24H+0.67% | Liq$1.14K | Safety100 | |
| Price$0.0₆845 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$1.04K | Safety65 | |
| Price$0.000279 | Vol$39.90 | 24H-1.49% | Liq$991.69 | Safety30 | |
| Price$0.0₅894 | Vol$64.69 | 24H-6.37% | Liq$946.35 | Safety85 | |
| Price$0.000659 | Vol$58.28 | 24H-2.03% | Liq$925.95 | Safety50 | |
| Price$0.0₅149 | Vol$39.76 | 24H-1.41% | Liq$870.75 | Safety100 | |
| Price$0.0₆484 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$720.88 | Safety100 | |
| Price$0.000157 | Vol$51.98 | 24H-7.15% | Liq$674.58 | Safety50 | |
| Price$0.000130 | Vol$0.8992 | 24H+0.10% | Liq$674.52 | Safety45 | |
| Price$0.0₆373 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$628.77 | Safety90 | |
| Price$0.0₆498 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$586.09 | Safety65 | |
| Price$0.005466 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$535.10 | Safety42 | |
| Price$0.002022 | Vol$10.47 | 24H+1.02% | Liq$485.50 | Safety100 | |
| Price$0.0₆458 | Vol$0.0196 | 24H+0.00% | Liq$454.48 | Safety65 | |
| Price$1.41 | Vol$7.30 | 24H-5.05% | Liq$387.95 | Safety98 | |
| Price$0.0₆358 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$351.26 | Safety100 | |
| Price$0.0₅219 | Vol$0.2112 | 24H-0.52% | Liq$339.34 | Safety90 | |
| Price$0.0₅803 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$319.86 | Safety90 | |
| Price$0.0₅521 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$312.73 | Safety77 | |
| Price$0.0₆347 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$308.55 | Safety100 | |
| Price$0.0₆386 | Vol$0.6396 | 24H+0.57% | Liq$291.15 | Safety100 | |
| Price$180.96 | Vol$36.14 | 24H-15.77% | Liq$271.83 | Safety77 | |
| Price$0.0₇495 | Vol$1.09 | 24H+0.96% | Liq$265.45 | Safety68 | |
| Price$0.0₆140 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$245.48 | Safety65 | |
| Price$0.0₆138 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$244.63 | Safety65 | |
| Price$0.0₆138 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$242.99 | Safety65 | |
| Price$0.0₆195 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$237.20 | Safety70 | |
| Price$0.0₅641 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$235.76 | Safety86 | |
| Price$0.0892 | Vol$7.01 | 24H+1.67% | Liq$233.53 | Safety55 | |
| Price$0.000625 | Vol$4.48 | 24H-0.40% | Liq$205.64 | Safety50 | |
| Price$0.000100 | Vol$2.03 | 24H+0.00% | Liq$166.91 | Safety99 | |
| Price$0.0₆756 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$166.70 | Safety45 | |
| Price$0.0130 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$159.97 | Safety100 | |
| Price$0.0₆659 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$155.76 | Safety45 | |
| Price$0.9591 | Vol$51.93 | 24H+8.32% | Liq$155.04 | Safety100 | |
| Price$0.004471 | Vol$2.38 | 24H+1.20% | Liq$152.76 | Safety100 | |
| Price$0.0₇378 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$151.48 | Safety95 | |
| Price$0.000213 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$147.39 | Safety100 | |
| Price$0.0₉314 | Vol$0.8534 | 24H+0.00% | Liq$137.51 | Safety90 | |
| Price$0.0₅141 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$136.49 | Safety69 | |
| Price$0.000292 | Vol$14.40 | 24H-3.26% | Liq$135.35 | Safety30 | |
| Price$0.0₆354 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$132.34 | Safety65 | |
| Price$0.0₇969 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$126.65 | Safety90 | |
| Price$557.51 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$126.45 | Safety55 | |
| Price$0.7304 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$126.13 | Safety100 | |
| Price$0.009569 | Vol$0.0546 | 24H+0.00% | Liq$124.70 | Safety76 | |
| Price$0.0₅112 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$108.37 | Safety69 | |
| Price$0.0₅111 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$107.97 | Safety69 | |
| Price$0.0₅111 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$107.74 | Safety69 | |
| Price$0.0₅111 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$107.73 | Safety69 | |
| Price$0.0₆112 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$106.89 | Safety100 | |
| Price$0.0₅157 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$104.91 | Safety79 | |
| Price$0.000245 | Vol$0.2997 | 24H+0.00% | Liq$103.88 | Safety65 | |
| Price$0.000444 | Vol$0.1821 | 24H+0.50% | Liq$102.00 | Safety91 | |
| Price$0.0₆404 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$101.22 | Safety91 | |
| Price$1.05 | Vol$15.65 | 24H+18.96% | Liq$92.29 | Safety50 | |
| Price$0.001177 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$92.11 | Safety97 | |
| Price$0.0₅374 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$88.05 | Safety100 | |
| Price$0.0₇912 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$87.28 | Safety89 | |
| Price$0.000470 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$86.00 | Safety100 | |
| Price$0.0₆161 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$85.34 | Safety99 | |
| Price$0.000585 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$81.39 | Safety100 | |
| Price$0.0₆151 | Vol$1.21 | 24H+3.01% | Liq$80.68 | Safety90 | |
| Price$0.000393 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$77.73 | Safety100 | |
| Price$0.0₅138 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$70.63 | Safety55 | |
| Price$0.001917 | Vol$0.8068 | 24H+1.98% | Liq$65.04 | Safety90 | |
| Price$0.007646 | Vol$0.2981 | 24H-0.79% | Liq$64.28 | Safety90 | |
| Price$3.98K | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$63.40 | Safety55 | |
| Price$831.23 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$62.56 | Safety70 | |
| Price$0.0₈672 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$61.70 | Safety100 | |
| Price$0.000672 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$61.61 | Safety90 | |
| Price$0.0₇693 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$58.53 | Safety100 | |
| Price$0.000607 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$56.35 | Safety55 | |
| Price$0.0₇845 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$55.44 | Safety54 | |
| Price$0.0₁₁452 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$53.27 | Safety90 | |
| Price$0.008880 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$51.40 | Safety70 | |
| Price$0.0₆373 | Vol$0.1646 | 24H+0.00% | Liq$50.57 | Safety97 | |
| Price$0.003134 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$48.14 | Safety100 | |
| Price$0.0₇415 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$48.11 | Safety65 | |
| Price$0.0691 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$45.70 | Safety100 | |
| Price$0.0₉710 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$44.16 | Safety93 | |
| Price$0.0₅268 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$41.62 | Safety30 | |
| Price$0.0₆391 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$41.58 | Safety100 | |
| Price$0.0₇203 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$40.72 | Safety90 | |
| Price$0.000190 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$39.51 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₂245 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$38.90 | Safety81 | |
| Price$0.000150 | Vol$1.01 | 24H-4.14% | Liq$38.86 | Safety50 | |
| Price$0.0₁₀221 | Vol$9.48 | 24H-5.59% | Liq$37.86 | Safety87 | |
| Price$0.0₇263 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$37.47 | Safety65 | |
| Price$57.94 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$36.44 | Safety58 | |
| Price$0.0₈678 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$35.17 | Safety84 | |
| Price$1.63 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$34.93 | Safety70 | |
| Price$0.0₇325 | Vol$0.3639 | 24H+0.00% | Liq$34.48 | Safety65 | |
| Price$0.0₇186 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$33.78 | Safety88 | |
| Price$0.0₇792 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$33.77 | Safety100 | |
| Price$1.37 | Vol$4.99 | 24H-7.76% | Liq$33.59 | Safety90 | |
| Price$0.001995 | Vol$8.03 | 24H-11.33% | Liq$32.66 | Safety100 | |
| Price$0.0883 | Vol$7.13 | 24H-11.15% | Liq$32.60 | Safety55 | |
| Price$0.0₇317 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$32.26 | Safety65 | |
| Price$0.1042 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$31.98 | Safety75 | |
| Price$0.0₅195 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$31.27 | Safety70 | |
| Price$0.0₇214 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$30.44 | Safety100 | |
| Price$0.0₆374 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$30.37 | Safety74 | |
| Price$0.0₁₀518 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$29.70 | Safety100 | |
| Price$0.0₇305 | Vol$0.0670 | 24H+0.61% | Liq$29.30 | Safety90 | |
| Price$169.77 | Vol$3.04 | 24H+0.00% | Liq$28.90 | Safety74 | |
| Price$0.0₅211 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$28.72 | Safety90 | |
| Price$1.39 | Vol$5.18 | 24H+13.19% | Liq$28.26 | Safety90 | |
| Price$0.001498 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$27.62 | Safety55 | |
| Price$0.0₇203 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$27.24 | Safety65 | |
| Price$0.0₁₂268 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$27.20 | Safety100 | |
| Price$0.0₆562 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$27.19 | Safety62 | |
| Price$0.0₄384 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$27.18 | Safety58 | |
| Price$0.0₈184 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$26.87 | Safety93 | |
| Price$0.0₁₀149 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$26.48 | Safety91 | |
| Price$0.0₁₀407 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$26.10 | Safety90 | |
| Price$0.000185 | Vol$0.2040 | 24H+0.00% | Liq$25.65 | Safety55 | |
| Price$0.0₆671 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$25.02 | Safety100 | |
| Price$0.0₇163 | Vol$0.0287 | 24H+0.00% | Liq$24.40 | Safety65 | |
| Price$0.0₁₃380 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$24.13 | Safety62 | |
| Price$0.0₇154 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.73 | Safety65 | |
| Price$0.3561 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.69 | Safety55 | |
| Price$0.000262 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.66 | Safety65 | |
| Price$0.0₇183 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.63 | Safety65 | |
| Price$0.0₁₂823 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.57 | Safety100 | |
| Price$0.0₆380 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.08 | Safety100 | |
| Price$0.0₇174 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$23.07 | Safety65 | |
| Price$0.0₆620 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$22.99 | Safety100 | |
| Price$0.0₇143 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$22.87 | Safety65 | |
| Price$0.0₅379 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$22.39 | Safety56 | |
| Price$0.1483 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$22.21 | Safety94 | |
| Price$0.002045 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$22.20 | Safety100 | |
| Price$0.0₅128 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$21.78 | Safety92 | |
| Price$0.0₇119 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$21.70 | Safety65 | |
| Price$0.000273 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$21.11 | Safety35 | |
| Price$0.0₇104 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$20.90 | Safety90 | |
| Price$0.0₇119 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$20.87 | Safety65 | |
| Price$0.004588 | Vol$0.1048 | 24H+0.00% | Liq$20.57 | Safety65 | |
| Price$872.16 | Vol$0.3927 | 24H-3.10% | Liq$19.97 | Safety55 | |
| Price$0.0₇108 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$19.87 | Safety65 | |
| Price$0.000652 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$19.48 | Safety100 | |
| Price$0.009657 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$18.93 | Safety55 | |
| Price$0.000870 | Vol$3.28 | 24H+9.98% | Liq$18.90 | Safety81 | |
| Price$0.0₇781 | Vol$1.53 | 24H+0.00% | Liq$18.64 | Safety100 | |
| Price$0.0₆156 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$18.45 | Safety100 | |
| Price$922.56 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$18.45 | Safety75 | |
| Price$0.0₅626 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$18.12 | Safety80 | |
| Price$0.000863 | Vol$3.03 | 24H-11.05% | Liq$17.95 | Safety81 | |
| Price$0.0₇201 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$17.80 | Safety55 | |
| Price$0.0₅832 | Vol$1.30 | 24H-2.60% | Liq$17.27 | Safety85 | |
| Price$0.002482 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$17.08 | Safety55 | |
| Price$0.0₅897 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$16.81 | Safety100 | |
| Price$0.0₆667 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$16.30 | Safety90 | |
| Price$0.0₅458 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$16.08 | Safety90 | |
| Price$0.0₈868 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$15.64 | Safety100 | |
| Price$0.000955 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$15.48 | Safety55 | |
| Price$0.0₆118 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$15.15 | Safety100 | |
| Price$0.0₅799 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$14.54 | Safety100 | |
| Price$0.0₆192 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$14.32 | Safety65 | |
| Price$0.0₇941 | Vol$1.02 | 24H+3.30% | Liq$13.70 | Safety90 | |
| Price$0.0₅223 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$13.39 | Safety30 | |
| Price$0.002168 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$13.18 | Safety100 | |
| Price$0.0₁₄301 | Vol$1.62 | 24H+8.03% | Liq$12.57 | Safety90 | |
| Price$0.000243 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$12.54 | Safety100 | |
| Price$0.0₆664 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$12.13 | Safety51 | |
| Price$0.0₇555 | Vol$8.78 | 24H+632% | Liq$12.04 | Safety78 | |
| Price$0.0₉119 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$11.84 | Safety100 | |
| Price$0.0₆594 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$11.76 | Safety100 | |
| Price$0.0₇269 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$11.65 | Safety71 | |
| Price$26.97 | Vol$0.006959 | 24H+0.00% | Liq$11.62 | Safety90 | |
| Price$0.0₁₀156 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$11.41 | Safety100 | |
| Price$0.0₄239 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$11.22 | Safety100 | |
| Price$0.000560 | Vol$2.49 | 24H+18.38% | Liq$11.13 | Safety90 | |
| Price$0.0₁₆117 | Vol$0.3373 | 24H+5.34% | Liq$11.11 | Safety73 | |
| Price$0.0₁₃140 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.93 | Safety90 | |
| Price$0.0₁₄305 | Vol$2.18 | 24H+23.59% | Liq$10.85 | Safety75 | |
| Price$0.0₇121 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.80 | Safety96 | |
| Price$0.0₅646 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.45 | Safety55 | |
| Price$0.0₈521 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.42 | Safety43 | |
| Price$0.000570 | Vol$7.95 | 24H+29.59% | Liq$10.30 | Safety75 | |
| Price$0.000570 | Vol$4.91 | 24H+28.29% | Liq$10.28 | Safety90 | |
| Price$0.5402 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.19 | Safety65 | |
| Price$0.0₇344 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.15 | Safety45 | |
| Price$0.0₅111 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.12 | Safety87 | |
| Price$0.0₈119 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$10.00 | Safety100 | |
| Price$0.006007 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.90 | Safety85 | |
| Price$0.0532 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.51 | Safety85 | |
| Price$0.0₁₂324 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.39 | Safety80 | |
| Price$0.0₁₂870 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.35 | Safety93 | |
| Price$0.0₅244 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.31 | Safety77 | |
| Price$0.0₅598 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.04 | Safety75 | |
| Price$0.0₄154 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$9.01 | Safety75 | |
| Price$0.006798 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.59 | Safety85 | |
| Price$0.0₈583 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.31 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₀147 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.29 | Safety66 | |
| Price$0.0₄110 | Vol$0.1175 | 24H+0.75% | Liq$8.26 | Safety71 | |
| Price$0.005218 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.23 | Safety85 | |
| Price$36.67 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.21 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₃286 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$8.12 | Safety65 | |
| Price$0.0₆158 | Vol$2.93 | 24H-18.10% | Liq$8.09 | Safety75 | |
| Price$0.004500 | Vol$1.90 | 24H-5.25% | Liq$8.03 | Safety75 | |
| Price$0.0₁₄866 | Vol$0.0232 | 24H+0.00% | Liq$7.70 | Safety55 | |
| Price$0.0478 | Vol$0.1852 | 24H-6.29% | Liq$7.69 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₃380 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$7.36 | Safety65 | |
| Price$0.0₈663 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$7.30 | Safety75 | |
| Price$9.68 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$7.00 | Safety85 | |
| Price$0.000990 | Vol$0.0805 | 24H-20.98% | Liq$6.52 | Safety50 | |
| Price$0.0₇778 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$6.38 | Safety55 | |
| Price$0.0₇698 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$6.38 | Safety75 | |
| Price$0.000159 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$6.17 | Safety55 | |
| Price$0.0₇930 | Vol$1.04 | 24H-7.11% | Liq$6.08 | Safety75 | |
| Price$0.000780 | Vol$0.3170 | 24H+1.92% | Liq$5.90 | Safety75 | |
| Price$0.000640 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.78 | Safety55 | |
| Price$0.0₅550 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.78 | Safety55 | |
| Price$0.001707 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.67 | Safety85 | |
| Price$0.0₁₅230 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.64 | Safety73 | |
| Price$0.000303 | Vol$0.3150 | 24H-10.24% | Liq$5.60 | Safety55 | |
| Price$0.0₆281 | Vol$0.3436 | 24H+1.77% | Liq$5.47 | Safety35 | |
| Price$0.0₁₀768 | Vol$1.18 | 24H-8.89% | Liq$5.45 | Safety75 | |
| Price$0.0₄528 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.25 | Safety55 | |
| Price$0.005240 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.24 | Safety55 | |
| Price$0.001414 | Vol$0.0302 | 24H+0.00% | Liq$5.23 | Safety56 | |
| Price$0.0₆311 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.23 | Safety78 | |
| Price$0.0₄521 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.21 | Safety55 | |
| Price$0.0₄521 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$5.21 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₄731 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.96 | Safety57 | |
| Price$0.0₁₅875 | Vol$3.86 | 24H+62.66% | Liq$4.82 | Safety64 | |
| Price$0.0₆414 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.81 | Safety67 | |
| Price$0.0₆103 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.67 | Safety75 | |
| Price$0.0₈298 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.62 | Safety75 | |
| Price$0.0198 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.58 | Safety83 | |
| Price$0.0₄101 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.39 | Safety82 | |
| Price$0.0₁₅880 | Vol$4.65 | 24H+78.43% | Liq$4.31 | Safety64 | |
| Price$0.008774 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.27 | Safety75 | |
| Price$0.000333 | Vol$0.3297 | 24H+15.58% | Liq$4.26 | Safety55 | |
| Price$0.5123 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.20 | Safety53 | |
| Price$0.005214 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.17 | Safety55 | |
| Price$0.0₇238 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.14 | Safety75 | |
| Price$2.56K | Vol$0.1275 | 24H+8.14% | Liq$4.07 | Safety47 | |
| Price$2.42 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$4.01 | Safety75 | |
| Price$2.43K | Vol$0.1239 | 24H-7.60% | Liq$3.98 | Safety48 | |
| Price$0.000599 | Vol$0.0129 | 24H+0.72% | Liq$3.90 | Safety30 | |
| Price$0.0₈224 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.87 | Safety50 | |
| Price$0.0₅538 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.86 | Safety75 | |
| Price$0.0₁₆131 | Vol$0.0714 | 24H+0.00% | Liq$3.85 | Safety49 | |
| Price$0.005098 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.78 | Safety45 | |
| Price$1.95 | Vol$0.2442 | 24H-10.09% | Liq$3.63 | Safety55 | |
| Price$0.0₅410 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.61 | Safety55 | |
| Price$0.0₈621 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.61 | Safety75 | |
| Price$0.000840 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.60 | Safety50 | |
| Price$0.0₁₃621 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.53 | Safety81 | |
| Price$0.0₈754 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.50 | Safety57 | |
| Price$0.0₁₃166 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.46 | Safety55 | |
| Price$0.0₈172 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.44 | Safety75 | |
| Price$0.0₆216 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.44 | Safety85 | |
| Price$0.001236 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.43 | Safety85 | |
| Price$0.0₈171 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.42 | Safety75 | |
| Price$0.0₅848 | Vol$1.11 | 24H-17.58% | Liq$3.38 | Safety70 | |
| Price$0.0₈166 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.33 | Safety50 | |
| Price$0.0₈165 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.32 | Safety50 | |
| Price$0.0₁₂431 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.25 | Safety63 | |
| Price$0.0₁₈41 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.21 | Safety75 | |
| Price$2.13 | Vol$0.4327 | 24H+8.62% | Liq$3.19 | Safety55 | |
| Price$0.0₅120 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.19 | Safety76 | |
| Price$0.0₄255 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.18 | Safety75 | |
| Price$0.0₆937 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.16 | Safety55 | |
| Price$0.0₅233 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.14 | Safety75 | |
| Price$0.0₁₈42 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$3.14 | Safety75 | |
| Price$0.0₅220 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.94 | Safety75 | |
| Price$0.0₄335 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.92 | Safety85 | |
| Price$1.26 | Vol$0.5026 | 24H+1.17% | Liq$2.85 | Safety50 | |
| Price$0.0₄440 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.81 | Safety55 | |
| Price$0.0₈963 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.78 | Safety55 | |
| Price$0.1324 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.69 | Safety85 | |
| Price$0.0₇837 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.64 | Safety55 | |
| Price$0.0₄343 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.63 | Safety85 | |
| Price$884.95 | Vol$0.1315 | 24H+3.69% | Liq$2.62 | Safety55 | |
| Price$0.000779 | Vol$0.2978 | 24H-7.86% | Liq$2.58 | Safety75 | |
| Price$0.1012 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.56 | Safety59 | |
| Price$0.0₇255 | Vol$0.0319 | 24H+0.00% | Liq$2.54 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₃538 | Vol$0.1121 | 24H+6.12% | Liq$2.53 | Safety55 | |
| Price$0.0₁₈51 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.47 | Safety75 | |
| Price$0.0₈234 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.44 | Safety65 | |
| Price$0.0245 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.44 | Safety75 | |
| Price$0.0₄166 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.35 | Safety85 | |
| Price$0.0₅489 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.32 | Safety55 | |
| Price$0.0₈115 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.32 | Safety75 | |
| Price$0.3822 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.29 | Safety55 | |
| Price$0.0₄616 | Vol$0.00 | 24HN/A | Liq$2.25 | Safety55 | |
| Price$0.000835 | Vol$0.2101 | 24H+8.93% | Liq$2.25 | Safety62 | |
